¡¡
    
°í°´Áö¿ø / ±¸ÀÔ¹®ÀÇ 1661-7530 [¿ù~±Ý] ¿ÀÀü9~¿ÀÈÄ5
¹öÀü 8.80 -> 8.91 º¯°æ»çÇ× (2013/06/26)
01) ¸é¼¼°è»ê¼­ - À̼¼·Î ½Å°í¿ë ÀüÀÚ°è»ê¼­ ¿¢¼¿Ãâ·Â (Ãß°¡)
02) ÀüÇ¥ÀÔ·Â - ¸ÅÃâ½Ã ±¸ÀÔ´Ü°¡, ÀÌÀÍÀ² º¸±â ¿É¼Ç (Ãß°¡)
03) °ßÀû¼­ - ÀÌÀÍÀ² º¸±â ¿É¼Ç (Ãß°¡)
04) ÇöȲ - °Å·¡Ã³¿øÀå ¾ç½Ä4 ¼¼¾× ¾È³ª¿À´Â Çö»ó (¼öÁ¤)

ÀÎÅͳݹöÀü 8.80 -> 8.91
01) ½º¸¶Æ®Æù(¾Èµå·ÎÀ̵å) ½Ç½Ã°£ ¿¬µ¿ ¹× ½º¸¶Æ®Æù ¿É¼Ç (Ãß°¡)
02) MYSQL, MSSQL ¼±Åà ¿É¼Ç (Ãß°¡)
    Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ
¹öÀü 8.91 -> 8.92 º¯°æ»çÇ× (2013/07/03) 2013-07-03
¹öÀü 8.80 -> 8.91 º¯°æ»çÇ× (2013/06/26) 2013-06-26
¹öÀü 8.70 -> 8.80 º¯°æ»çÇ× (2012/03/12) 2012-03-12
¹öÀü 8.63 -> 8.70 º¯°æ»çÇ× (2011/11/22) 2011-11-22
¹öÀü 8.62 -> 8.63 º¯°æ»çÇ× (2011/07/12) 2011-07-12
¹öÀü 8.61 -> 8.62 º¯°æ»çÇ× (2011/04/18) 2011-04-18
¹öÀü 8.60 -> 8.61 º¯°æ»çÇ× (2011/01/11) 2011-01-11
¹öÀü 8.55 -> 8.60 º¯°æ»çÇ× (2010/10/28) 2010-10-28
¹öÀü 8.54 -> 8.55 º¯°æ»çÇ× (2010/08/13) 2010-08-13
¹öÀü 8.53 -> 8.54 º¯°æ»çÇ× (2010/07/23) 2010-07-23
¹öÀü 8.52 -> 8.53 º¯°æ»çÇ× (2010/05/04) 2010-05-04
¹öÀü 8.51 -> 8.52 º¯°æ»çÇ× (2010/04/15) 2010-04-15
¹öÀü 8.50 -> 8.51 º¯°æ»çÇ× (2010/03/05) 2010-03-05
¹öÀü 8.34 -> 8.50 º¯°æ»çÇ× (2010/02/03) 2010-02-03
¹öÀü 8.33 -> 8.34 º¯°æ»çÇ× (2008/07/15) 2008-07-15
12345678