¡¡
    
°í°´Áö¿ø / ±¸ÀÔ¹®ÀÇ 1661-7530 [¿ù~±Ý] ¿ÀÀü9~¿ÀÈÄ5
¹öÀü 7.73 -> 7.74 º¯°æ»çÇ× (2004/03/23)
1. ÀüÇ¥ÀÔ·Â - Æ÷ÇÔ¿¡¼­ ¿µ¼¼·Î Àüȯ½Ã ÀϺÎPC¿¡¼­ È­¸é°»½ÅÀÌ ÀϺξȵǴ Çö»ó (¼öÁ¤)
2. PDA - PDA¿¡¼­ ÀüÇ¥ÀÛ¼º½Ã ÇÑ ÀüÇ¥¿¡ Ç°¸ñÀÌ 10°³ ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì, PC·Î ¸ðµÎ µé¾î¿ÀÁö ¾Ê´Â Çö»ó (¼öÁ¤)
3. PDA - Àμ⿡¼­ ¹Ì¼ö±Ý ÀÎ¼â ¿É¼Ç (Ãß°¡)
4. ÇöȲ - ÀÌÀ±Á¶Á¤¿¡¼­ ¸ÅÀÔº¸±â¿¡ üũ½Ã ¸ÅÀÔÀüÇ¥³»¿ª ¿À¸§Â÷¼ø/³»¸²Â÷¼øÁ¤·Ä ¿É¼Ç (Ãß°¡)
5. ÇöȲ - ¹Ì¼ö/¹ÌÁö±Þ±Ý¿¡¼­ ½ÃÁ¡¹Ì¼ö±Ý/½ÃÁ¡¹ÌÁö±Þ±Ý (Ãß°¡)
6. °Å·¡¸í¼¼¼­ - Àμ⼳Á¤¿¡¼­ °ø±ÞÀÚ¶õ º¯°æÀμⰡ´É ¿É¼Ç (Ãß°¡)
    Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ
¹öÀü 7.93 -> 7.94 º¯°æ»çÇ× (2005/03/31) 2005-03-31
¹öÀü 7.92 -> 7.93 º¯°æ»çÇ× (2005/03/09) 2005-03-09
¹öÀü 7.91 -> 7.92 º¯°æ»çÇ× (2005/03/08) 2005-03-08
¹öÀü 7.90 -> 7.91 º¯°æ»çÇ× (2005/03/04) 2005-03-04
¹öÀü 7.82 -> 7.90 º¯°æ»çÇ× (2005/03/03) 2005-03-03
¹öÀü 7.81 -> 7.82 º¯°æ»çÇ× (2004/10/01) 2004-10-01
¹öÀü 7.80 -> 7.81 º¯°æ»çÇ× (2004/09/23) 2004-09-23
¹öÀü 7.76 -> 7.80 º¯°æ»çÇ× (2004/09/18) 2004-09-18
¹öÀü 7.75 -> 7.76 º¯°æ»çÇ× (2004/06/09) 2004-06-09
¹öÀü 7.74 -> 7.75 º¯°æ»çÇ× (2004/04/01) 2004-04-01
¹öÀü 7.73 -> 7.74 º¯°æ»çÇ× (2004/03/23) 2004-03-23
¹öÀü 7.72 -> 7.73 º¯°æ»çÇ× (2004/02/27) 2004-02-27
¹öÀü 7.71 -> 7.72 º¯°æ»çÇ× (2004/01/30) 2004-01-30
¹öÀü 7.70 -> 7.71 º¯°æ»çÇ× (2004/01/26) 2004-01-26
¹öÀü 7.63 -> 7.70 º¯°æ»çÇ× (2004/01/05) 2004-01-05
12345678