¡¡
    
°í°´Áö¿ø / ±¸ÀÔ¹®ÀÇ 1661-7530 [¿ù~±Ý] ¿ÀÀü9~¿ÀÈÄ5
¹öÀü 7.75 -> 7.76 º¯°æ»çÇ× (2004/06/09)
1. PDA - PC¿¡¼­ PDAÀÇ ÇÑ±Û Æú´õ(±â¾ï ÀåÄ¡ Ä«µå SDÄ«µå)°¡ ÀνÄÀÌ ¾ÈµÇ´Â Çö»ó (¼öÁ¤)
2. PDA - Ãâ·ÂÀÏ Àμâ½Ã ¿ÀÀü ¿ÀÈÄ ½Ã°£ ±¸ºÐÀÌ ¾ÈµÇ´Â Çö»ó (¼öÁ¤)
3. ÀüÇ¥ÀÔ·Â - Ç°¹ø°ú Ç°¸í¿¡ µ¿ÀÏÇÑ ¸íĪÀ» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì, ÀϺΠ¹öÀü¿¡¼­ ¿À·ù (¼öÁ¤)
4. ÀüÇ¥ÀÔ·Â - ¼ö·®¿¡ ¼ö½Ä »ç¿ë ¹× ºñ°í¶õ ¼ö½Ä ±â·Ï ¿É¼Ç (Ãß°¡)
5. ÇöȲ - °Å·¡Ã³¿øÀå¿¡ ÀÏÀÚº° »óÇ°º° ¿ùÀÔÃâ°í ÇöȲ (Ãß°¡)
6. ¼¼±Ý°è»ê¼­/°è»ê¼­ - È­¸é¿¡ °Ç¼ö Ç¥½Ã (Ãß°¡)
7. °Å·¡Ã³ - Ä«µåÇü½Ä Ãâ·Â¿¡¼­ »ç¿ëÀÚ Ç׸ñ »ç¿ë½Ã Á¦¸ñ1,2 ³»¿ë Ãâ·Â (º¯°æ)
    Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ
¹öÀü 7.93 -> 7.94 º¯°æ»çÇ× (2005/03/31) 2005-03-31
¹öÀü 7.92 -> 7.93 º¯°æ»çÇ× (2005/03/09) 2005-03-09
¹öÀü 7.91 -> 7.92 º¯°æ»çÇ× (2005/03/08) 2005-03-08
¹öÀü 7.90 -> 7.91 º¯°æ»çÇ× (2005/03/04) 2005-03-04
¹öÀü 7.82 -> 7.90 º¯°æ»çÇ× (2005/03/03) 2005-03-03
¹öÀü 7.81 -> 7.82 º¯°æ»çÇ× (2004/10/01) 2004-10-01
¹öÀü 7.80 -> 7.81 º¯°æ»çÇ× (2004/09/23) 2004-09-23
¹öÀü 7.76 -> 7.80 º¯°æ»çÇ× (2004/09/18) 2004-09-18
¹öÀü 7.75 -> 7.76 º¯°æ»çÇ× (2004/06/09) 2004-06-09
¹öÀü 7.74 -> 7.75 º¯°æ»çÇ× (2004/04/01) 2004-04-01
¹öÀü 7.73 -> 7.74 º¯°æ»çÇ× (2004/03/23) 2004-03-23
¹öÀü 7.72 -> 7.73 º¯°æ»çÇ× (2004/02/27) 2004-02-27
¹öÀü 7.71 -> 7.72 º¯°æ»çÇ× (2004/01/30) 2004-01-30
¹öÀü 7.70 -> 7.71 º¯°æ»çÇ× (2004/01/26) 2004-01-26
¹öÀü 7.63 -> 7.70 º¯°æ»çÇ× (2004/01/05) 2004-01-05
12345678